MURÁNO PRO TLOUŠŤKU KONSTRUKCE 25 CM
MURÁNO PRO TLOUŠŤKU KONSTRUKCE 25 CM
Tvarovky MURÁNO jsou díky vzhledu přírodního kamene nádherným pohledovým materiálem pro stavbu plotových zdí a podezdívek. Jsou však také využitelné jako okrasné zídky, oddělující vybrané partie v zahradě, nebo jako opěrné stěny, řešící členité výškové rozdíly v terénu. Skvěle tak poslouží k vybudování různorodých konstrukcí, pavilonů, odpočinkových a relaxačních zákoutí, které budou výraznou dominantou zahrady. MURÁNO je k dispozici hned ve dvou konstrukčních provedeních – pro tloušťky konstrukce 16,5 cm a 25 cm. Novinkou jsou čtyři nové barevné odstíny – ALBIA, BAHIA, GRANIA a SABIA.

ALBIA

SABIA

GRANIA

BAHIA

PÍSKOVÁ

ČERNO-BÍLÁ

CIHLOVO-ČERNÁ

LATTE

ŠEDO-ČERNÁ
Použití
- opěrné zdi a zídky, okrasné a dělící stěny, zpevnění svahů, plotové podezdívky, vyrovnání výškových rozdílů terénu
Specifikace
- tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu
- vysoká pevnost, únosnost
- mrazuvzdornost
- dlouhodobá životnost
- vzhled přírodního kamene
Výhody
- rychlá a jednoduchá výstavba bez nutnosti použití mechanizace
- kameny se ukládají nasucho, bez malty
- přizpůsobení se tvaru terénu
- snadná opravitelnost
- při otevřené (ekonomické) variantě esteticky působivé spojení zeleně a betonu
- k zakrytí horní řady kamenů použijte stříšku
- je možná technologie zdění na PUR pěnu
Název | Rozměr | Měrná jednotka | Hmotnostkg/m2, (ks) | Spotřebaks/m2 | Vrstvam2, (ks) | Paletam2, (ks) | Hmotnost kg/balení | Povrch | Barva | Cena(bez DPH/s DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 11 × 25 × 14 | ks | 7,4 | – | 32 | 120 | 888 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | PÍSKOVÁ | 44,- 53,- |
MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 44 × 25 × 14 | ks | 30 | – | 8 | 32 | 960 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | PÍSKOVÁ | 98,- 119,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 6,3 × 25 × 7 | ks | 2,2 | – | – | – | – | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ČERNO-BÍLÁ | 15,- 18,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 6,3 × 25 × 7 | ks | 2,2 | – | – | – | – | STANDARD, ŠTÍPANÝ | PÍSKOVÁ | 15,- 18,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 18,7 × 25 × 7 | ks | 6,1 | – | – | – | – | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ŠEDO-ČERNÁ | 35,- 42,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 18,7 × 25 × 7 | ks | 6,1 | – | – | – | – | STANDARD, ŠTÍPANÝ | LATTE | 35,- 42,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 18,7 × 25 × 7 | ks | 6,1 | – | – | – | – | STANDARD, ŠTÍPANÝ | CIHLOVO-ČERNÁ | 35,- 42,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 18,7 × 25 × 7 | ks | 6,1 | – | – | – | – | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ČERNO-BÍLÁ | 35,- 42,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 18,7 × 25 × 7 | ks | 6,1 | – | – | – | – | STANDARD, ŠTÍPANÝ | PÍSKOVÁ | 35,- 42,- |
MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN, STŘÍŠKA * | 25 × 25 × 7 | ks | 8,5 | – | 12 | 120 | 1020 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ŠEDO-ČERNÁ | 34,- 41,- |
MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN, STŘÍŠKA * | 25 × 25 × 7 | ks | 8,5 | – | 12 | 120 | 1020 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | LATTE | 34,- 41,- |
MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN, STŘÍŠKA * | 25 × 25 × 7 | ks | 8,5 | – | 12 | 120 | 1020 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | CIHLOVO-ČERNÁ | 34,- 41,- |
MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN, STŘÍŠKA * | 25 × 25 × 7 | ks | 8,5 | – | 12 | 120 | 1020 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ČERNO-BÍLÁ | 34,- 41,- |
MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN, STŘÍŠKA * | 25 × 25 × 7 | ks | 8,5 | – | 12 | 120 | 1020 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | PÍSKOVÁ | 34,- 41,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 33 × 25 × 14 | ks | 22,2 | – | 8 | 48 | 1066 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ŠEDO-ČERNÁ | 102,- 123,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 33 × 25 × 14 | ks | 22,2 | – | 8 | 48 | 1066 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | LATTE | 102,- 123,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 33 × 25 × 14 | ks | 22,2 | – | 8 | 48 | 1066 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | CIHLOVO-ČERNÁ | 102,- 123,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 33 × 25 × 14 | ks | 22,2 | – | 8 | 48 | 1066 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ČERNO-BÍLÁ | 102,- 123,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 33 × 25 × 14 | ks | 22,2 | – | 8 | 48 | 1066 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | PÍSKOVÁ | 102,- 123,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 6,3 × 25 × 7 | ks | 2,2 | – | – | – | – | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ŠEDO-ČERNÁ | 15,- 18,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 6,3 × 25 × 7 | ks | 2,2 | – | – | – | – | STANDARD, ŠTÍPANÝ | LATTE | 15,- 18,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 6,3 × 25 × 7 | ks | 2,2 | – | – | – | – | STANDARD, ŠTÍPANÝ | CIHLOVO-ČERNÁ | 15,- 18,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 12 × 25 × 21 | ks | 10,5 | – | 24 | 96 | 1008 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ŠEDO-ČERNÁ | 52,- 63,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 12 × 25 × 21 | ks | 10,5 | – | 24 | 96 | 1008 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | LATTE | 52,- 63,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 12 × 25 × 21 | ks | 10,5 | – | 24 | 96 | 1008 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | CIHLOVO-ČERNÁ | 52,- 63,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 12 × 25 × 21 | ks | 10,5 | – | 24 | 96 | 1008 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ČERNO-BÍLÁ | 52,- 63,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 12 × 25 × 21 | ks | 10,5 | – | 24 | 96 | 1008 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | PÍSKOVÁ | 52,- 63,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 36 × 25 × 21 | ks | 37,7 | – | 8 | 32 | 1206 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ŠEDO-ČERNÁ | 175,- 212,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 36 × 25 × 21 | ks | 37,7 | – | 8 | 32 | 1206 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | LATTE | 175,- 212,- |
MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 48 × 25 × 21 | ks | 49 | – | 8 | 24 | 1176 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ŠEDO-ČERNÁ | 163,- 197,- |
MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 48 × 25 × 21 | ks | 49 | – | 8 | 24 | 1176 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | LATTE | 163,- 197,- |
MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 48 × 25 × 21 | ks | 49 | – | 8 | 24 | 1176 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | CIHLOVO-ČERNÁ | 163,- 197,- |
MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 48 × 25 × 21 | ks | 49 | – | 8 | 24 | 1176 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ČERNO-BÍLÁ | 163,- 197,- |
MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 48 × 25 × 21 | ks | 49 | – | 8 | 24 | 1176 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | PÍSKOVÁ | 163,- 197,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 11 × 25 × 14 | ks | 7,4 | – | 32 | 120 | 888 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ŠEDO-ČERNÁ | 44,- 53,- |
MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 44 × 25 × 14 | ks | 30 | – | 8 | 32 | 960 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ŠEDO-ČERNÁ | 98,- 119,- |
MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 44 × 25 × 14 | ks | 30 | – | 8 | 32 | 960 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | LATTE | 98,- 119,- |
MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 44 × 25 × 14 | ks | 30 | – | 8 | 32 | 960 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | CIHLOVO-ČERNÁ | 98,- 119,- |
MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 44 × 25 × 14 | ks | 30 | – | 8 | 32 | 960 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ČERNO-BÍLÁ | 98,- 119,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 36 × 25 × 21 | ks | 37,7 | – | 8 | 32 | 1206 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | CIHLOVO-ČERNÁ | 175,- 212,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 36 × 25 × 21 | ks | 37,7 | – | 8 | 32 | 1206 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ČERNO-BÍLÁ | 175,- 212,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 36 × 25 × 21 | ks | 37,7 | – | 8 | 32 | 1206 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | PÍSKOVÁ | 175,- 212,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 11 × 25 × 14 | ks | 7,4 | – | 32 | 120 | 888 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | LATTE | 44,- 53,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 11 × 25 × 14 | ks | 7,4 | – | 32 | 120 | 888 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | CIHLOVO-ČERNÁ | 44,- 53,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 11 × 25 × 14 | ks | 7,4 | – | 32 | 120 | 888 | STANDARD, ŠTÍPANÝ | ČERNO-BÍLÁ | 44,- 53,- |
MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN, STŘÍŠKA * | 25 × 25 × 7 | ks | 8,5 | – | 12 | 120 | 1020 | STANDARD | ALBIA | 42,- 51,- |
MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN, STŘÍŠKA * | 25 × 25 × 7 | ks | 8,5 | – | 12 | 120 | 1020 | STANDARD | SABIA | 42,- 51,- |
MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN, STŘÍŠKA * | 25 × 25 × 7 | ks | 8,5 | – | 12 | 120 | 1020 | STANDARD | GRANIA | 48,- 58,- |
MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN, STŘÍŠKA * | 25 × 25 × 7 | ks | 8,5 | – | 12 | 120 | 1020 | STANDARD | BAHIA | 42,- 51,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 18,7 × 25 × 7 | ks | 6,1 | – | – | – | – | STANDARD | ALBIA | 44,- 53,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 18,7 × 25 × 7 | ks | 6,1 | – | – | – | – | STANDARD | SABIA | 44,- 53,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 18,7 × 25 × 7 | ks | 6,1 | – | – | – | – | STANDARD | GRANIA | 50,- 61,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 18,7 × 25 × 7 | ks | 6,1 | – | – | – | – | STANDARD | BAHIA | 44,- 53,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 6,3 × 25 × 7 | ks | 2,2 | – | – | – | – | STANDARD | ALBIA | 19,- 23,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 6,3 × 25 × 7 | ks | 2,2 | – | – | – | – | STANDARD | SABIA | 19,- 23,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 6,3 × 25 × 7 | ks | 2,2 | – | – | – | – | STANDARD | GRANIA | 22,- 27,- |
MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 6,3 × 25 × 7 | ks | 2,2 | – | – | – | – | STANDARD | BAHIA | 19,- 23,- |
MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 44 × 25 × 14 | ks | 30 | – | 8 | 32 | 960 | STANDARD | ALBIA | 125,- 151,- |
MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 44 × 25 × 14 | ks | 30 | – | 8 | 32 | 960 | STANDARD | SABIA | 125,- 151,- |
MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 44 × 25 × 14 | ks | 30 | – | 8 | 32 | 960 | STANDARD | GRANIA | 145,- 175,- |
MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 44 × 25 × 14 | ks | 30 | – | 8 | 32 | 960 | STANDARD | BAHIA | 125,- 151,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 33 × 25 × 14 | ks | 22,2 | – | – | – | – | STANDARD | ALBIA | 128,- 155,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 33 × 25 × 14 | ks | 22,2 | – | – | – | – | STANDARD | SABIA | 128,- 155,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 33 × 25 × 14 | ks | 22,2 | – | – | – | – | STANDARD | GRANIA | 150,- 182,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 33 × 25 × 14 | ks | 22,2 | – | – | – | – | STANDARD | BAHIA | 128,- 155,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 11 × 25 × 14 | ks | 7,4 | – | – | – | – | STANDARD | ALBIA | 55,- 67,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 11 × 25 × 14 | ks | 7,4 | – | – | – | – | STANDARD | SABIA | 55,- 67,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 11 × 25 × 14 | ks | 7,4 | – | – | – | – | STANDARD | ALBIA | 55,- 67,- |
MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 11 × 25 × 14 | ks | 7,4 | – | – | – | – | STANDARD | GRANIA | 70,- 85,- |
MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 48 × 25 × 21 | ks | 49 | – | 8 | 24 | 1176 | STANDARD | ALBIA | 195,- 236,- |
MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 48 × 25 × 21 | ks | 49 | – | 8 | 24 | 1176 | STANDARD | SABIA | 195,- 236,- |
MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 48 × 25 × 21 | ks | 49 | – | 8 | 24 | 1176 | STANDARD | GRANIA | 225,- 272,- |
MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN | 48 × 25 × 21 | ks | 49 | – | 8 | 24 | 1176 | STANDARD | BAHIA | 195,- 236,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 36 × 25 × 21 | ks | 37,7 | – | – | – | – | STANDARD | ALBIA | 218,- 264,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 36 × 25 × 21 | ks | 37,7 | – | – | – | – | STANDARD | SABIA | 218,- 264,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 36 × 25 × 21 | ks | 37,7 | – | – | – | – | STANDARD | GRANIA | 245,- 296,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN | 36 × 25 × 21 | ks | 37,7 | – | – | – | – | STANDARD | BAHIA | 218,- 264,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 12 × 25 × 21 | ks | 10,5 | – | – | – | – | STANDARD | ALBIA | 65,- 79,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 12 × 25 × 21 | ks | 10,5 | – | – | – | – | STANDARD | SABIA | 65,- 79,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 12 × 25 × 21 | ks | 10,5 | – | – | – | – | STANDARD | GRANIA | 75,- 91,- |
MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN | 12 × 25 × 21 | ks | 10,5 | – | – | – | – | STANDARD | BAHIA | 65,- 79,- |
Produktové a technické listy
Technický list - MURÁNO PRO TLOUŠŤKU KONSTRUKCE 25 cm (pdf, 1 016 KB)Videonávod na pokládku:

