SCHODIŠŤOVÉ PRVKY
SCHODIŠŤOVÉ PRVKY
U domu, na chatě nebo v zahradě – to jsou všechno místa, na kterých se řeší SCHODY a PODESTY. Mimořádně atraktivní jsou schodišťové prvky v provedení NATUR PATINA, které zajišťují vzhled přírodního dřeva bez starostí s jejich údržbou. Krásné a trvalé schodišťové prvky vám budou sloužit několik generací, a to bez nutnosti neustálého lakování a další náročné údržby.
Použití
- méně namáhané zpevněné plochy jako jsou terasy, okolí rodinných domů, zahradní chodníčky apod.
Specifikace
- výrobek vyráběný z vibrolitého betonu se vzhledem dřevěného prvku
- vysoká pevnost
- mrazuvzdornost
- odolnost vůči působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám
- reliéf prvků v provedení Tváře dřeva® je zvýrazněn černou patinou
Výhody
- rychlá a snadná pokládka či montáž
- dobrá opravitelnost
- dlouhodobá životnost
- minimální údržba
Název | Rozměr | Měrná jednotka | Hmotnostkg/m2, (ks) | Spotřebaks/m2 | Vrstvam2, (ks) | Paletam2, (ks) | Hmotnost kg/balení | Povrch | Barva | Cena(bez DPH/s DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA | 60 × 25 × 16 | ks | 50 | – | – | 18 | 900 | NATUR, RELIÉFNÍ | PATINA | 930,- 1125,- |
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 80 | 200 × 80 × 8 | ks | 301 | – | – | 4 | 1204 | NATUR, RELIÉFNÍ | PATINA | 3040,- 3678,- |
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 80 | 120 × 80 × 8 | ks | 180 | – | – | 8 | 1440 | NATUR, RELIÉFNÍ | PATINA | 2095,- 2535,- |
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 80 | 80 × 80 × 8 | ks | 120 | – | – | 8 | 960 | NATUR, RELIÉFNÍ | PATINA | 1360,- 1646,- |
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 40 | 200 × 40 × 8 | ks | 155,5 | – | – | 8 | 1244 | NATUR, RELIÉFNÍ | PATINA | 2725,- 3297,- |
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 40 | 120 × 40 × 8 | ks | 91,5 | – | – | 16 | 1464 | NATUR, RELIÉFNÍ | PATINA | 1675,- 2027,- |
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 40 | 80 × 40 × 8 | ks | 61 | – | – | 24 | 1464 | NATUR, RELIÉFNÍ | PATINA | 1045,- 1264,- |
Produktové a technické listy
Technický list - SCHODIŠŤOVÉ PRVKY (pdf, 870 KB)Montážní návody
Výkres umístění kotevních ocelových pásovin - Schodišťové prvky Tvář dřeva (pdf, 96 KB)Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o shodě OT05.1 - Tvář dřeva (pdf, 189 KB)Videonávod na pokládku:

